.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
02/09/2024 00:00:00 | 02/09/2024 00:00:00 | 19/09/2024 08:00:00 | 19/09/2024 08:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
30 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de Medicamentos, conforme especificação e quantidades constantes do termo de referência. |
||
Resumo | ||
Aquisição de Medicamentos, conforme especificação e quantidades constantes do termo de referência. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/02/2025 | Contrato 41/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 42/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 43/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 44/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 45/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 46/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 47/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 48/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 49/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 50/2024 | Baixar |
19/02/2025 | Contrato 51/2024 | Baixar |
23/09/2024 | Ata de Sessão | Baixar |
02/09/2024 | Proposta Eletrônica | Baixar |
02/09/2024 | Arquivo Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.