.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório do Controle Interno | 2025 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Julgamento de contas | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| Julgamento de contas | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 07/10/2025 | Detalhes |
| Relatório do Controle Interno | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 18/09/2025 | Detalhes |
| Plano Operativo do Controle Interno | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 17/07/2025 | Detalhes |
| Relatório do Controle Interno | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
| Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 24/03/2025 | Detalhes |
| Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 23/07/2024 | Detalhes |
| Julgamento de contas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 23/05/2023 | Detalhes |
| Julgamento de contas | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 06/12/2022 | Detalhes |
| Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 21/11/2022 | Detalhes |
| Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 28/06/2022 | Detalhes |
| Julgamento de contas | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 19/10/2021 | Detalhes |
| Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 02/03/2021 | Detalhes |
| Julgamento de contas | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/12/2020 | Detalhes |
| Julgamento de contas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 24/11/2020 | Detalhes |
| Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2020 | Detalhes |
| Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 05/11/2019 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.