.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 10/08/2023 00:00:00 | 10/08/2023 00:00:00 | 29/08/2023 14:00:00 | 29/08/2023 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 53/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIA E SARJETA EM RUA DO MUNICÍPIO, em conformidade a planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e projeto, anexos |
||
| Resumo | ||
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIA E SARJETA EM RUA DO MUNICÍPIO, em conformidade a planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e projeto, anexos |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/10/2023 | Contrato 50 | Baixar |
| 18/10/2023 | Ata Habilit. Proposta | Baixar |
| 10/08/2023 | Planilha Estimativa de Custos | Baixar |
| 10/08/2023 | Memorial Descritivo | Baixar |
| 10/08/2023 | Planilha Orçamentária | Baixar |
| 10/08/2023 | Cronograma físico-financeiro | Baixar |
| 10/08/2023 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.