.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 26/02/2019 | 31/12/2019 | 26/02/2019 | 
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAR AO EXERCICIO DE 2019. | ||
| Fornecedor | ||
| AUTO POSTO ARCO-ÍRIS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| Não aplicado | Anual | R$ 693.367,50 | 
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 26/02/2019 | Contrato | Baixar | 
.
.
.
.