.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 24/03/2025 | Detalhes |
| 8 | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 23/07/2024 | Detalhes |
| 7 | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 21/11/2022 | Detalhes |
| 6 | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 28/06/2022 | Detalhes |
| 5 | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 02/03/2021 | Detalhes |
| 4 | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2020 | Detalhes |
| 1 | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 05/11/2019 | Detalhes |
.
.
.
.